合格実績
高校
| 公立高校 | 私立高校 | ||
|---|---|---|---|
| 仙台第三高 | 5名 | 尚桐学院高 | 4名 |
| 宮城一高 | 3名 | 常磐木学院高 | 6名 |
| 泉館山高 | 6名 | 聖ウルスラ学院英智高 | 8名 |
| 宮城野高 | 5名 | 聖和学園高 | 3名 |
| 泉高 | 8名 | 仙台育英高 | 17名 |
| 泉松陵高 | 7名 | 仙台白百合学園高 | 2名 |
| 仙台商業高 | 3名 | 東北学院高 | 7名 |
| 富谷高 | 3名 | 東北学院榴ヶ岡高 | 9名 |
| 多賀城高 | 6名 | 仙台城南高 | 9名 |
| 仙台高 | 2名 | 東北高 | 12名 |
| 利府高 | 8名 | 東北生活文化大学高 | 3名 |
| 広瀬高 | 4名 | 明成高 | 2名 |
| 塩釜高 | 8名 | ||
| 松島高 | 3名 | ||
| 貞山高 | 9名 | 通信・サポート高校 | |
| 仙台三桜高 | 3名 | クラーク記念国際高 | 4名 |
| 向山高 | 3名 | 第一学院高等学校 | 2名 |
| 仙台南高 | 4名 | KTCおおぞら高等学院 | 1名 |
| 仙台東高 | 5名 | N高等学校 | 2名 |
| 仙台西高 | 4名 | 星槎国際高等学校 | 2名 |
| 名取北高 | 6名 | 飛鳥未来高等学校 | 1名 |
| 宮城農業高 | 5名 | 美田園高校 | 3名 |
| 松山高 | 2名 | ||
| 鹿島台商業高 | 3名 | ||
| 大河原商業高 | 1名 | ||
| 村田高 | 3名 | ||
| 黒川高校 | 1名 | ||
| 仙台大志高 | 5名 | ||
大学 |
|||
| 東北学院大 | 6名 | ||
| 東北福祉大 | 4名 | ||
| 石巻専修大 | 2名 | ||
| 東北生活文化大 | 3名 | ||
| 東北文化学園大 | 2名 | ||
| 日本医療科学大 | 1名 | ||
| 東京工科大 | 1名 | ||
第一志望合格者の進学先(2025年度現在)










